Position | Vice President |
Citation name | MAI THANH THI NGUYEN |
Field of Professional | Chemistry – Food Technology |
Year of appointment title of Professor | 2020 |
Style of citation | Chicago/Turabian Citation Style |
Education | In 1996 VNUHCM-University of Science BSc of Analytical Chemistry In 2001 VNUHCM-University of Science MSc of Analytical Chemistry In 2005 Toyama University, Japan PhD of Pharmaceutical Sciences |
Name Email Languages | PROF. NGUYỄN THỊ THANH MAI [email protected] Vietnamese, English |
---|
PUBLICATION
No. | Scientific Papers’ Name | No. of Authors | ISSN/ISBN | Types/Levels of ISI | Volume, Issue, Page Numbers | Published Year |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Before being conferred as the Professor: 12 papers (05 SCI, 07 SCIE) | |||||
1 | Cleistanthane diterpenes from the seed of Caesalpinia sappan and their antiausterity activity against PANC-1 human pancreatic cancer cell line | 11 | A new lupane triterpene from Tetracera scandens L., xanthine oxidase inhibitor | ISI (SCIE, Q2, IF = 2.431) | 91, 148 – 153 | 2013 |
2 | A new lupane triterpene from Tetracera scandens L., xanthine oxidase inhibitor | 2 | Natural Product Research ISSN 14786419 | ISI (SCIE, Q2, IF = 1.999) | 27/1, 61 – 67 | 2013 |
3 | Tyrosinase inhibitors from the wood of Artocarpus heterophyllus | 5 | Journal of Natural Products ISSN 1633864 | ISI (SCI, Q1, IF = 4.257) | 75, 1951 – 1955 | 2012 |
4 | Three new geranyl aurones from the leaves of Artocarpus altilis | 5 | Phytochemistry Letters ISSN 18743900 | ISI (SCIE,Q2, IF = 1.338) | 5, 647 – 650 | 2012 |
5 | Xanthine oxidase inhibitors from Vietnamese Blumea balsamifera L. | 2 | Phytotherapy Research ISSN 10991573 | ISI (SCI, Q2, IF = 3.766) | 26, 1178 – 1181 | 2012 |
6 | Phenolic constituents from the heartwood of Artocapus altilis and their tyrosinase inhibitory activity | 4 | Natural Product Communicatio ns ISSN 15559475 | ISI (SCIE, Q3, IF = 0.554) | “7/2, 185 – 186 | 2012 |
7 | Xanthine oxidase inhibitors from the flowers of Chrysanthemum sinense | 6 | Planta Medica ISSN 14390221 | ISI (SCI, Q2, IF = 2.746) | 72/1, 46 – 51 | 2006 |
8 | Xanthine oxidase inhibitors from the heartwood of Vietnamese Caesalpinia sappan | 5 | Chemical and Pharmaceutica l Bulletin ISSN 00092363 | ISI (SCIE, Q2, IF = 1.405) | 53/8, 984 – 988 | 2005 |
9 | Hypouricemic effects of acacetin and 4,5-O- dicaffeoylquinic acid methyl ester on serum uric acid levels in potassium oxonate-pretreated rats | 10 | Biological and Pharmaceutica l Bulletin ISSN 13475215 | ISI (SCIE, Q2, IF = 1.540) | 28/12, 2231 – 2234 | 2005 |
10 | Staminane and Isopimarane-type Diterpenes from Orthosiphon stamineus of Taiwan and their nitric oxide inhibitory activity | 5 | Journal of Natural Products ISSN 01633864 | ISI (SCI, Q1, IF = 4.257) | 7/4, 654 – 658 | 2004 |
11 | Xanthine oxidase inhibitory activity of Vietnamese medicinal plants | 6 | Biological and Pharmaceutica l Bulletin ISSN 13475215 | ISI (SCIE, Q2, IF = 1.540) | 27/9, 1414 – 1421 | 2004 |
12 | Neosappanone A, a xanthine oxidase (XO) inhibitory dimeric methanodibenzoxocinone with a new carbon skeleton from Caesalpinia sappan | 5 | Tetrahedron Letters ISSN 00404039 | ISI (SCI, Q2, IF = 2.259) | 45/46, 8519 – 8522 | 2004 |
B
| After being conferred as the Professor: 43 papers (17 SCI, 23 SCIE, 03 Scopus) | |||||
13 | A new cytotoxic cardenolide from the roots of Calotropis gigantea | 6 | Natural Product Research ISSN 14786419 | ISI (SCIE, Q2, IF = 1.999) | //doi.org/10.1080/14786419.2020.1781114 | 2020 |
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
- Tu Hoai Tran, Phu Hoang Dang, Tho Huu Le, Truong Nhat Do Van, Hai Xuan Nguyen, Thanh Mai Thi Nguyen, Nhan Trung Nguyen. Olean-type triterpenoids from the stems of Salacia chinensis L.(Celastraceae) and theira-glucosidase inhibitory activities, Science & Technology Development Journal – Natural Sciences, 6(4), 2401-2407, 2022.
- Huu Tho Le, Tam Thanh Thi Tran, Truong Nhat Van Do, Hai Xuan Nguyen, Phuc Thanh Le, Thy Anh Nguyen, Mai Thanh Thi Nguyen. α-glucosidase inhibitory effect of flavones from the leaves of Muntingia calabura L., Science and Technology Development Journal-Natural Sciences, 6(1), 1856-1863, 2022
- Tu Hoai Tran, Phu Hoang Dang, Tho Huu Le, Truong Nhat Do Van, Hai Xuan Nguyen, Thanh Mai Thi Nguyen, Nhan Trung Nguyen, Lignans from the fruits of Pandanus kaida Kurz.(Pandanaceae) and theirs a-Glucosidase inhibitory activities, Science and Technology Development Journal-Natural Sciences, 6(4), 2401-2407, 2022
- Tho Huu Le, Giang Le Thi Nguyen, Binh Thanh Thi Do, Hai Xuan Nguyen, Truong Nhat Van Do, Mai Thanh Thi Nguyen, Nhan Trung Nguyen, Some compounds from the rhizome of Zingiber montanum, Science and Technology Development Journal-Natural Sciences, 6(4), In press, 2022
- Hai Xuan Nguyen, Tho Huu Le, Truong Nhat Van Do, Thy Anh Nguyen, Mai Thanh Thi Nguyen. Study on the scavenging DPPH radical inhibitory activity of some medicinal plants collected at Ma Da forest, Dong Nai province, Science and Technology Development Journal-Natural Sciences, 6(1), 1897-1905, 2022
- Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Văn Hoàng Danh, Lê Hữu Thọ, Đỗ Văn Nhật Trường, Nguyễn Thị Thanh Mai, Đặng Thành Chung, Cấn Văn Mão, Lê Văn Quân. Xây dựng quy trình chiết xuất cao chứa acid chlorogenic (CGA) trong hạt cà phê xanh. Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học, 2021, T-26(3A), 7-11.
- Nguyễn Trung Nhân, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thương, Đặng Hoàng Phú, Nguyễn Xuân Hải, Lê Hữu Thọ, Đỗ Văn Nhật Trường, Nguyễn Thị Thanh Mai. Thành phần hoá học của than cây Mà cá (Buchanania lucida Blume). Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học, 2021, T-26(3A), 72-77.
- Đỗ Văn Nhật Trường, Nguyễn Xuân Hải, Lê Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thanh Mai. Thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase của thân cây Gai quít (Taxotrophis ilicifolius),Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Natural Sciences, 2021, 5(3):1334-1340.
- Dương Thị Thanh Trúc, Đặng Hoàng Phú, Lê Hữu Thọ, Đỗ Văn Nhật Trường, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Trung Nhân, Thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzyme glucosidase của thân cây Chóp mao (Salacia chinensis L.), Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ, 2021, 5(3),1422-1428.
- Nguyễn Trung Nhân, Đỗ Văn Nhật Trường, Lê Hữu Thọ, Đặng Hoàng Phú, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Anh Thy, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Mai. Thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase của cây cà gai leo (Solanum procumbens), Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ, 2021, 5(3), 1326-1333, ISSN 0866-7144.
- Đỗ Văn Nhật Trường, Nguyễn Xuân Hải, Lê Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thanh Mai. Thành phần hóa học của củ nghệ tím (Curcuma zedoaria), Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ, 2021, 5(2),1078-1085, ISSN 1859-0128.
- Nguyễn Trung Nhân, Đỗ Văn Nhật Trường, Đỗ Thị Phú An, Nguyễn Thị Thanh Mai. Thiết lập chất chuẩn đối chiếu và định lượng pinostrobin trong củ Ngải bún (Boesenbergia pandurata), Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 2020, 4(4), 901-909, ISSN 1859-0128.
- Đỗ Văn Nhật Trường, Lê Hữu Thọ, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Thị Thanh Mai. Nghiên cứu mối quan hệ giữa hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase và cấu trúc của các hợp chất flavonoid, Tạp chí Hóa học, 2019, 57 (6E1,2), 74-78.
- Le Huu Tho, Nguyen Xuan Hai, Do Van Nhat Truong, Trinh Cong Pham, Truc Thien Lam, Nguyen Thi Thanh Mai. Thành phần hóa học của lá Bép (Gnetum gnemon L.). Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ, 2019, 3(3), 188-194.
- Lê Hữu Thọ, Phạm Công Trình, Nguyễn Xuân Hải, Đỗ Văn Nhật Trường, Nguyễn Thị Thanh Mai. Các hợp chất alkaloid từ lá Bép, Gnetum gnemon L., Tạp chí Hóa học, 2019, 57 (4e3,4) 95-99.
- Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Tuấn Huy, Đỗ Văn Nhật Trường, Lê Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thanh Mai. Thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase của thân cây Bùi (Mangifera gedebe), Tạp chí Hóa học, 2019, 57 (4e3,4) 225-229.
- Đặng Hoàng Phú, Nguyễn Xuân Hải, Lê Hữu Thọ, Đỗ Văn Nhật Trường, Nguyễn Trung Nhân, Nguyễn Thị Thanh Mai. Khảo sát thành phần hóa học của vỏ thân cây Xuân thôn nhiều hoa (Swintonia floribunda Griff.), họ Đào lộn hột (Anacardiaceae), Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ, 2018, 21 (T1), 71-75.
- Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Trần Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Ánh Thư, Nguyễn Thị Thanh Mai. Thành phần hoá học của cây cà gai leo (Solanum procumbens), Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ, 2018, 21 (T6), 77-81.
- Nguyễn Xuân Hải, Lê Quang Phong, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Trung Nhân. Một số hợp chất flavanone từ củ Ngải bún (Boesenbergia pandurata), Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ, 2018, 21 (T4), 62-66.
As the leader of the projects
No. | Projects’ Name | Code and management level | Implementation Time | Acceptance Time (Date)/Classification Result |
A | Before being conferred as the Professor | |||
1 | Khảo sát có định hướng ứng dụng thành phần hoá học một số cây thuốc Việt Nam và điều chế một số dẫn xuất, hướng tác dụng kháng oxy hóa, ức chế enzyme tyrosinase và kháng một số dòng tế bào ung thư người | B2011-18- 04TĐ Cấp ĐHQG | 04/2011 – 10/2013 | QĐ thành lập HĐNT: 1325/QĐ- ĐHQG-KHCN; 14/11/2013; BB họp NT: 13/12/2013; Giấy chứng nhận: 04/06/2020 Xuất sắc |
2 | Nghiên cứu hoạt tính ức chế các enzyme xanthine oxidase, tyrosinase, α-glucosidase và hoạt tính chống oxi hóa của Resveratrol, Pterostilbene, và Piceatannol | B2011–18– 40 Cấp ĐHQG | 3/2011 – 03/2012 | Ngày NT: 24/02/2012; Giấy chứng nhận: 2013 Đạt |
3 | Cô lập và xác định cấu trúc các hợp chất có hoạt tính ức chếenzyme xanthine oxidase trong việc điều trị bệnh gút từ cây Đại bi, Blumea balsamifera L. – họ Cúc (Asteraceae), và cây Dây chiều, Tetracera scandens (L.)Merr. – họ Sổ (Dilleniaceae) | 104.01.68.09 NAFOSTED | 12/2009 – 12/2011 | 38/QĐ-QPTKH; 07/03/2012 Đạt |
4 | Nghiên cứu mối quan hệ hoạt tính – cấu trúc của các hợp chất cô lập từ cây Cúc Hoa trắng (Chrysanthemum sinense Sabine.) đối với hoạt tính ức chếgốc tự do NO | B2009–18– 15 Cấp ĐHQG | 3/2009 – 03/2010 | Ngày NT: 31/05/2011; Giấy chứng nhận: 2013 Đạt |
5 | Chế tạo bộ kit xác định nhanh peroxit trong dầu ăn và một số thực phẩm chế biến | 240/HĐ- SKHCN Cấp Sở KHCN TP.HCM | 12/2008 – 06/2010 | QĐ thành lập HĐNT: 243/QĐ- SKHCN; 15/06/2011; BB họp NT: 24/06/2011 Khá |
6 | Nghiên cứu mối quan hệ hoạt tính – cấu trúc của các hợp chất cô lập từ cây Cúc Hoa trắng (Chrysanthemum sinense Sabine.) đối với hoạt tính ức chế enzyme xanthine oxidase trong việc điều trị bệnh gút | B2008–18– 27 Cấp ĐHQG | 3/2008 – 03/2009 | Ngày NT: 29/01/2010; Giấy chứng nhận: 2013 Đạt |
7 | Cô lập và xác định cấu trúc các hợp chất có hoạt tính ức chế enzyme xanthine oxidase trong việc điều trị bệnh gút từ cây Tô mộc Caesalpinia sappan L. họ Vang (Caesalpiniaceae) | B2007–18– 24 Cấp ĐHQG | 5/2007 – 02/2008 | Ngày NT: 19/03/2009; Giấy chứng nhận: 2013 Đạt |
B | After being conferred as the Professor | |||
8 | Nghiên cứu thành phần các hoạt chất và sản phẩm có tác động kháng viêm, giảm đau hỗ trợ điều trị viêm khớp từ cà gai leo (Solanum procumbers Lour.) ở An Giang | 373.2017.09 Cấp Sở KHCN tỉnh An Giang | 01/2017 – 04/2019 | BBNT: 03/BBNT- ĐTDA; 16/01/2019; Giấy chứng nhận: 04/09/2019 Đạt |
9 | Nghiên cứu phân lập các hoạt chất từ nguồn cây cỏ Việt Nam định hướng tác dụng ức chế enzyme α-glucosidase, xanthine oxidase và tyrosinase |
A2015-18-02 | 04/2015 – 04/2017 | QĐ thành lập HĐNT: 1322/QĐ-ĐHQG; 28/11/2017; BB họp NT: 13/12/2017; Giấy chứng nhận: 04/06/2020 Xuất sắc |
10 | Xây dựng quy trình chiết xuất nọc ong (Apis mellifera) và đánh giá tác dụng dược lý theo hướng sử dụng hỗ trợ điều trị viêm khớp | Cấp Sở KHCN Tp.HCM | 12/2013 – 03/2016 | QĐ thành lập HĐNT: 137/QĐ- SKHCN; 21/03/2016; Giấy chứng nhận: 05/05/2016 Khá |
11 | Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzyme α – glucosidase của thân cây Ngũ linh chỉ | 104.01 – 2011.02 NAFOSTED | 06/2012 – 06/2015 | 128/QĐ-HĐQL- NAFOSTED; 15/08/2016 Giấy chứng nhận: 04/04/2016 Đạt |
No. |
Scientific Papers’ Name |
No. of Authors |
ISSN/ISBN | Volume, Issue, Page Numbers | Published Year |
A |
Before being conferred as the Professor: 05 papers | ||||
1 | Screening of a- glucosidase inhibitory activity of Vietnamese medicinal plants: Isolation of active principle from Oroxylum indicum |
5 |
Natural Product Sciences |
18, 47 – 51 |
2012 |
2 |
Study on DPPH free radical scavenging and lipid peroxidation inhibitory activities of Vietnamese medicinal plants |
5 | Natural Product Sciences | 18, 1 – 7 |
2012 |
3 |
Cholinesterase inhibitory activities of alkaloids from Corydalis tuber |
9 |
Natural Product Sciences | 17, 108 – 112 |
2011 |
4 |
Investigation on tradionional medicine at Phu Quoc Island and Ninh Thuan province in Viet Nam |
5 |
Journal of Traditional Medicines | 23, 69 – 82 |
2006 |
5 |
Field survey of agawood cultivation at Phu Quoc Island in Viet Nam |
5 |
Journal of Traditional Medicines | 22, 296 – 300 |
2005 |
B |
After being conferred as the Professor: 01 papers | ||||
1 |
Antioxidant constituents from the stem of Tetrastigma erusbescense Planch. (Vitacea) |
3 | Natural Product Siences | 20/1, 22 – 28 |
2014 |
- Giải nhì, Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM năm 2019
- Chiến sĩ thi đua cấp trường: từ năm 2007-2009; từ năm 2011-2019
- Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQG-HCM: 2007, 2013, 2016, 2019
- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ GDĐT: 2017
- Bằng khen của ĐHQG-HCM: 2012, 2015, 2017
- Bằng khen của Bộ GDĐT: 2018
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 2018
- Bằng khen nhóm nghiên cứu có công bố khoa học xuất sắc của ĐHQG-HCM: 2017